lunes, 15 de noviembre de 2010

Leguas De Mexico

Las lenguas habladas en México son numerosas, incluyendo las decenas de lenguas indígenas y las lenguas de otras procedencias. México es la nación hispanohablante más poblada del mundo, con sus 103,2 millones de habitantes [1], de los cuales la gran mayoría habla el idioma español. Constitucionalmente, no existe una declaratoria oficial que haga de esa lengua de filiación latina la lengua oficial del país, que de facto ocupa ese papel.

|Lenguas de México1                                                                                                             |
|Lengua                                                       |Hablantes                                                       |
|Náhuatl (Nahuatlahtolli)                                     |1.659.029                                                       |
|Maya (Maaya t'aan)                                           |892.723                                                         |
|Mixteco (Tu'un savi)                                         |510.801                                                         |
|Zapoteco (Binizaa)                                           |505.992                                                         |
|Tzotzil (Batzil k'op)                                         |356.349                                                         |
|Tzeltal (K'op o winik atel)                                   |336.448
                                                        |
|Mazahua (Jñatio)                                             |151.897                                                         |
|Purépecha (P'urhépecha)                                       |136.388                                                         |
|Mixe (Ayüük)                                                 |135.316                                                         |
|Mayo (Yoreme)                                                 |34.770...

1 comentario:

  1. Que tal: algunas imágenes se ven muy pixeleadas. Por favor acudan al Muse de Antropología y en el segundo piso hay información de grupos étnicos, tomen fotos de mazahuas y súbanlas al blog

    ResponderEliminar