lunes, 22 de noviembre de 2010
Descripción lingüística
El mazahua tiene una fonología y una morfología bastante complejas.[3] La complejidad de la fonología se traduce en el elevado número de segmentos fonémicos, mientras que la complejidad morfológica se da especialmente en el verbo.
El signo /ʼ/ denota que se trata de consonantes eyectivas o glotalizadas.
En cuanto a las vocales el inventario es:
Los nombres usan ampliamente los prefijos para la derivación:
El mazahua tiene una fonología y una morfología bastante complejas.[3] La complejidad de la fonología se traduce en el elevado número de segmentos fonémicos, mientras que la complejidad morfológica se da especialmente en el verbo.
Fonología
El inventario consonántico del mazahua viene dado por:[4]| Bilabial | Alveolar | Palatal | Velar | Labio- velar | Glotal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspir | sorda | sonor | aspir | sorda | sonor | aspir | sorda | sonor | aspir | sorda | sonor | aspir | sorda | sonor | aspir | sorda | sonor | |
| Nasal | m̥ | m | n̊ | n | ɲ̊ | ɲ | ||||||||||||
| mʼ | nʼ | ɲʼ | ||||||||||||||||
| Olusiva | pʰ | p | tʰ | t | kʰ | k | kʷʰ | kʷ | ʔ | |||||||||
| pʼ | ɓ | tʼ | ɗ | kʼ | kʷʼ | |||||||||||||
| Africada | ʦʰ | ʦ | ʣ | ʧʰ | ʧ | |||||||||||||
| ʦʼ | ʧʼ | |||||||||||||||||
| Fricativa | β | sʰ | s | z | ʃ | ʒ | ɣ | h | ||||||||||
| sʼ | ||||||||||||||||||
| Sonorante | ɾ | j̥ | j | w̥ | w | |||||||||||||
| jʼ | wʼ | |||||||||||||||||
El signo /ʼ/ denota que se trata de consonantes eyectivas o glotalizadas.
En cuanto a las vocales el inventario es:
| orales | nasales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| anterior | central | posterior | anterior | central | posterior | |
| cerradas | i | ɨ | u | ĩ | ũ | |
| medias | e | ə | o | ẽ | ã | õ |
| abiertas | ɛ | a | ɔ | |||
Gramática
El mazahua es una lengua muy próxima al otomí. Al igual que el otomí tiene artículo definido (nu- 'el, la') e idefinido (na- 'un, una'), cuya forma en plural es común a ambos (yo- 'los, las, unos, unas'). Los nombres no distinguen normalmente singular de plural, aunque las formas poseíadas de los mismos pueden distinguir si el poseedor es singular o plural:- xin-ʣumwɨ 'mi casa, mis casas'
- xin-ʣumwɨ-hi 'nuestra casa, nuestras casas'
| TIEMPO/MODO/ASPECTO + raíz + PERSONA + NÚMERO | ||
|---|---|---|
| ra-xi-ko-Ø | (PRES-dormir-1ªPERS.-SING) | 'duermo' |
| ra-xi-nu-Ø | (PRES-dormir-3ªPERS.-SING) | 'duerme' |
| ru-nyona-ko-hi | (PAS-comer-1ªPERS.-PLU) | 'Hemos comido' |
| ru-nyona-nu-Ø | (PAS-comer-3ªPERS.-SING) | 'Ha comido' |
Los nombres usan ampliamente los prefijos para la derivación:
- (deverbativo de acción verbal) hɛʤɛ 'hilar' > tʰɛʤɛ 'huso'
- (deverbativo de agente) biʒi 'música' > bɛbiʒi 'músico (persona)'
| GLOSA | Mazahua[6] | proto- mazahua | proto- otomí | proto- matlazinca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s. XVII | El Oro | Atlacomulco | Yeche | Francisco Serrato | Almoloya | S. Bart. del Llano | ||||
| 1 | daha | daha | nah | daha | daa | na | na | *ndaha | *nda | *ndá |
| 2 | yehe | yehe | yɛhɛ | yehe | yɛɛ | yɛ | yihɛ | *ye-he | *yó-hó | *-no |
| 3 | eñhii | niʔi | nihi | niʔi | nii | ni | ñi | *ni-hi | *ʔñu | *-yu/*-ʃu |
| 4 | zioho | ʣiyo | ʣiyo | ʣiyo | ziho | ʣiyo | ʒiyo | *ʣi-yo | *góhó | *kunhó |
| 5 | zicha | ʦiʧʔaha | ʦiʧa | ʣiʧʔa | ʦiʧa | ʦiʧa | ʧiʧa | *ʦiʧʔa | *kʔ | *kwi-tʔa |
| 6 | nantto | ñãnto | ñãnto | ñãnto | ñãnto | ñãnto | ñãnto | *ñã-nto | *ʔɾa-thó | *ndáh-ntó |
| 7 | yencho | yenʧo | yenʧo | yenʧo | yenʧo | yenʧo | yenʧo | *ye-nʧo 2+5 | *yo-thó | *ñe-nto |
| 8 | ñincho | ninʧo | yinʧo | ñinʧo | ninʧo | ñinʧo | ñinʧo | *ni-nʧo 3+5 | *ʔñá-thó | *ñe-kunhó |
| 9 | zincho | zinʧo | ʣinʧo | ʣinʧo | (nuebe) | (nuebe) | zinʧo | *ʣi-nʧo 4+5 | *g | |
| 10 | decha | ʤeʦaha | yeʧʔa | yeʧʔa | ʤeʧa | yeʧa | ʤeʧʔa | *ye-ʧʔa | *ʔɾɛtʔa | *ndah-tʔa |
| 'cabeza' | ñi | ñiʔi | ñi | nii | ñi | ñi | ñi | *ni | *ñá | *nu |
| 'ojo' | cho | ndoo | ʧo | ʒoo | ʒoo | ɾo | ʧo | *nto | *dɔ | *nta |
| 'oreja' | zo | nzõõ | to | ʣõõ | gõ | ʧõ | * | *gũ | * | |
| 'mano' | ye | ʤeʔe | bw | yee | ʤeʔe | ye | ye | *yeʔ | *ʔyé | *yé |
| 'pie' | hua | gwaʔa | kwa | kwaa | gwaʔa | kwa | kwa | *kwa | *wá | *mo |
| 'sangre' | qhi, çi | kʔiʔi | kʔiʔi | tsii | kʔi | tsi | *kʔi | *khí | *ʧíhya | |
| 'maíz' | cho | jeʧo | dɛʧo | jeʧo | dɛʧo | ɾdɛʧo | dɛʧo | *deʧo | *dethã | *datʔwi |
| 'chile' | y | iʔi | i | ʔi | ʔiʔi | ʔi | ʔi | *ʔi | *ʔí | *himí |
| 'sal' | o | ʔu | ʔõʔõ | ʔõ | ʔõ | hõ | *ʔõ | *ʔũ | *tʔusi | |
| 'carne' | gues, zee | ngɛ | ngɛh-ɛ | nzɛɛ | ngɛɛ | ngɛ | ngɛ | *nge | *ng | *ríní |
| 'caballo' | paɾe | pʔaɾ | pʔaɾ | pʔaɾ | pʔaɾ | pʔaɾ | pʔani | * | * | * |
| 'tierra' | homue | homʔw | hõmʔw | hõmʔw | hõma | hõma | *homʔw | * | * | |
| 'piedra' | do | ndo | nɾo | ɾoo | mezo | *ndo | *dó | *nto | ||
| 'sol' | yhaɾe | yaɾ | hyaɾ | hyaɾ | yaɾ | hyaɾi | yaɾi | *hyaɾi | *hiádi | *yahbi |
| 'cielo' | ahezi | hɛ̃se | hɛ̃se | hɛ̃nse | hɛ̃ze | hɛ̃ns | hɛ̃sɛ | * | * | * |
| 'agua' | dehe | dehe | dehe | dɛhɛ | ɾɛɛ | ɾɛ | dɛhɛ | *dehe | *déhé | *ntá-wi |
| 'frío' | ze | sɛ | sɛh-ɛ | sɛɛ | nsɛ | sɛ | *se(e) | *ʦɛ´ | *ʦé | |
| 'calor' | pa | pa | pah-a | pa | pa | pa | *pa | *pa | *pá- | |
| 'día' | pa | pa | pa | pa | padya | pa | *pa | *pá | * | |
| 'noche' | xõmue | ʃõmw | ʃõmw | ʃõmw | ʃõm | ʃõm | ʃõm | *ʃõmwi | *nʧũi | *ʃũi |
| 'año' | chee | kʔe | kʔe | kʔe | kʔi | kʔe | *kʔe | * | *kʔiʧ | |
| 'casa' | zumue | ʣu | zumw | gumw | gumw | gumw | ʣumw | *gu-mw | *ngu | *báʔni |
| 'mercado' | chomue | ʧõm | ʧõmw | ʒõmw | ʒomw | ʧõm | ʧõma | *ʧomi | * | *tetani |
| 'mujer' | chixu | diʃu | (bɛñ | ɾis | ɾiʃu | ɾiʃõ | dinʃõ | *diʃũ | * | * |
| 'hombre' | ondee | bɛzo | bɛzo | bwɛzo | bɛzo | bɛzo | bɛzo | *wɛ-zo | * | * |
jueves, 18 de noviembre de 2010
| Hablado en | |
| Región | México, Michoacán y Distrito Federal |
| Hablantes • Nativos: • Otros: | 151.897 • 151.897 • desconocido |
| Puesto | No en los 100 mayores (Ethnologue 1996) |
| Familia | Lenguas otomangue Otomangueanas occidentales Oto-pameanas Idioma mazahua |
| Alfabeto | Latino |
| Estatus oficial | |
|---|---|
| Oficial en | En México tiene reconocimiento como lengua nacional[1] |
| Regulado por | SEP |
| Códigos | |
| ISO 639-1 | ninguno |
| ISO 639-2 | {{{iso2}}} |
| ISO 639-3 | maz |
lunes, 15 de noviembre de 2010
Leguas De Mexico
Las lenguas habladas en México son numerosas, incluyendo las decenas de lenguas indígenas y las lenguas de otras procedencias. México es la nación hispanohablante más poblada del mundo, con sus 103,2 millones de habitantes [1], de los cuales la gran mayoría habla el idioma español. Constitucionalmente, no existe una declaratoria oficial que haga de esa lengua de filiación latina la lengua oficial del país, que de facto ocupa ese papel.|Lenguas de México1 |
|Lengua |Hablantes |
|Náhuatl (Nahuatlahtolli) |1.659.029 |
|Maya (Maaya t'aan) |892.723 |
|Mixteco (Tu'un savi) |510.801 |
|Zapoteco (Binizaa) |505.992 |
|Tzotzil (Batzil k'op) |356.349 |
|Tzeltal (K'op o winik atel) |336.448 |
|Mazahua (Jñatio) |151.897 |
|Purépecha (P'urhépecha) |136.388 |
|Mixe (Ayüük) |135.316 |
|Mayo (Yoreme) |34.770...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

